9月29日,原油內盤下跌,中止11連陽,主力合約2111報收489.2元/桶,跌幅2.53 %[詳細]
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
- 10-01
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68910.00 | 2111 | 68170 | 740 |
螺紋鋼 | 5768.89 | 2201 | 5649 | 119 |
鋅 | 23150.00 | 2111 | 22555 | 595 |
鋁 | 22640.00 | 2111 | 22700 | -60 |
黃金 | 363.44 | 2112 | 363.32 | 0 |
線材 | 6072.00 | 2202 | 5952 | 120 |
燃料油 | 4970.00 | 2201 | 2977 | 1993 |
天然橡膠 | 13184.17 | 2201 | 14055 | -870 |
鉛 | 14450.00 | 2111 | 14315 | 135 |
白銀 | 4585.00 | 2112 | 4637 | -52 |
石油瀝青 | 3536.00 | 2112 | 3330 | 206 |
熱軋卷板 | 5770.00 | 2201 | 5705 | 65 |
鎳 | 141550.00 | 2111 | 137820 | 3730 |
錫 | 278000.00 | 2111 | 270860 | 7140 |
紙漿 | 6130.00 | 2111 | 5750 | 380 |
不銹鋼 | 21566.67 | 2111 | 19615 | 1951 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5069.82 | 2201 | 5074 | -4 |
白糖 | 5630.00 | 2201 | 5790 | -160 |
更多商品請看現期表 |
9月30日能源指數為1342