據生意社價格監測,2021年9月29日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共28種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:蘋果(4.65%)、紅棗(4.41%)、乙二醇(3.08%);下跌的主要商品有:生豬(-3.57%)、鐵礦石(-2.89%)、菜籽粕(-2.63%)。
本日均漲跌幅為0.25%。

商品 | 行業 | 近約9月28日價格 | 近約9月29日價格 | 漲跌 |
蘋果 | 農副 | 6146 | 6432 | +4.65% |
紅棗 | 農副 | 14755 | 15405 | +4.41% |
乙二醇 | 化工 | 5906 | 6088 | +3.08% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9455 | 9707 | +2.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11905 | 12195 | +2.44% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11722 | 11954 | +1.98% |
尿素 | 化工 | 2750 | 2797 | +1.71% |
棉紗 | 紡織 | 25950 | 26380 | +1.66% |
液化石油氣 | 能源 | 6024 | 6122 | +1.63% |
豆油 | 農副 | 9504 | 9628 | +1.30% |
棉花 | 紡織 | 19000 | 19245 | +1.29% |
甲醇MA | 能源 | 3371 | 3410 | +1.16% |
鋁 | 有色 | 22640 | 22885 | +1.08% |
焦煤 | 能源 | 3702 | 3726 | +0.65% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5740 | 5774 | +0.59% |
動力煤ZC | 能源 | 1482.6 | 1491.2 | +0.58% |
豆一 | 農副 | 5897 | 5931 | +0.58% |
菜籽油OI | 農副 | 11119 | 11182 | +0.57% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 15980 | 16068 | +0.55% |
雞蛋 | 農副 | 4242 | 4260 | +0.42% |
紙漿 | 建材 | 6176 | 6202 | +0.42% |
焦炭 | 能源 | 4020 | 4035.5 | +0.39% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20445 | 20520 | +0.37% |
純堿 | 化工 | 3324 | 3332 | +0.24% |
棕櫚油 | 農副 | 9518 | 9530 | +0.13% |
玉米 | 農副 | 2479 | 2481 | +0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9230 | 9235 | +0.05% |
油菜籽 | 農副 | 6108 | 6110 | +0.03% |
苯乙烯 | 化工 | 9101 | 9088 | -0.14% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12855 | 12830 | -0.19% |
鋅 | 有色 | 22725 | 22680 | -0.20% |
石油瀝青 | 建材 | 3058 | 3050 | -0.26% |
白糖 | 農副 | 5516 | 5499 | -0.31% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5823 | 5803 | -0.34% |
鉛 | 有色 | 14505 | 14420 | -0.59% |
白銀 | 有色 | 4796 | 4765 | -0.65% |
豆粕 | 農副 | 3785 | 3760 | -0.66% |
銅 | 有色 | 69340 | 68840 | -0.72% |
黃金 | 有色 | 365.9 | 363.18 | -0.74% |
燃料油 | 能源 | 3346 | 3321 | -0.75% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7272 | 7206 | -0.91% |
花生 | 農副 | 8236 | 8126 | -1.34% |
線材 | 鋼鐵 | 6672 | 6561 | -1.66% |
玻璃 | 建材 | 2441 | 2400 | -1.68% |
PTA | 紡織 | 5184 | 5052 | -2.55% |
菜籽粕 | 農副 | 2892 | 2816 | -2.63% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 692 | 672 | -2.89% |
生豬 | 農副 | 12060 | 11630 | -3.57% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。