據生意社價格監測,2021年9月29日農產品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:紅棗(3.78%)、棉花(2.67%)、蘋果(1.96%);下跌的主要商品有:生豬(-2.25%)、菜籽粕(-1.54%)、豆粕(-1.05%)。
本日均漲跌幅為0.43%。

商品 | 行業 | 主約9月28日價格 | 主約9月29日價格 | 漲跌 |
紅棗 | 農副 | 14960 | 15525 | +3.78% |
棉花 | 紡織 | 18555 | 19050 | +2.67% |
蘋果 | 農副 | 6263 | 6386 | +1.96% |
玉米淀粉 | 農副 | 2956 | 3006 | +1.69% |
豆油 | 農副 | 9044 | 9132 | +0.97% |
豆一 | 農副 | 5897 | 5931 | +0.58% |
棕櫚油 | 農副 | 8558 | 8602 | +0.51% |
菜籽油OI | 農副 | 10999 | 11052 | +0.48% |
雞蛋 | 農副 | 4341 | 4353 | +0.28% |
油菜籽 | 農副 | 6108 | 6110 | +0.03% |
白糖 | 農副 | 5757 | 5758 | +0.02% |
玉米 | 農副 | 2480 | 2475 | -0.20% |
花生 | 農副 | 8518 | 8434 | -0.99% |
豆粕 | 農副 | 3518 | 3481 | -1.05% |
菜籽粕 | 農副 | 2853 | 2809 | -1.54% |
生豬 | 農副 | 14205 | 13885 | -2.25% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。