據生意社價格監測,2021年9月29日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:動力煤(3.82%)、PVC(3.07%)、甲醇(2.63%);下跌的主要商品有:PTA(-2.49%)、生豬(-1.12%)、豆粕(-1.02%)。
本日均漲跌幅為0.24%。

商品 | 行業 | 9月28日價格 | 9月29日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
動力煤 | 能源 | 1635.00 | 1697.50 | 元/噸 | +3.82% | +180.23% |
PVC | 橡塑 | 11825.00 | 12187.50 | 元/噸 | +3.07% | +82.58% |
甲醇 | 能源 | 3512.50 | 3605.00 | 元/噸 | +2.63% | +100.84% |
鋁 | 有色 | 22503.33 | 22840.00 | 元/噸 | +1.50% | +54.85% |
皮棉 | 紡織 | 18683.50 | 18954.50 | 元/噸 | +1.45% | +47.18% |
玉米淀粉 | 農副 | 3220.00 | 3260.00 | 元/噸 | +1.24% | +15.47% |
錫(長江有色) | 有色 | 276000.00 | 279000.00 | 元/噸 | +1.09% | +94.09% |
燃料油 | 能源 | 4900.00 | 4950.00 | 元/噸 | +1.02% | +37.02% |
乙二醇 | 化工 | 5920.00 | 5970.00 | 元/噸 | +0.84% | +54.40% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 832.22 | 838.89 | 元/噸 | +0.80% | -6.05% |
液化氣 | 能源 | 5233.33 | 5273.33 | 元/噸 | +0.76% | +89.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5772.22 | 5813.33 | 元/噸 | +0.71% | +61.17% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7218.33 | 7268.33 | 元/噸 | +0.69% | +33.36% |
線材 | 鋼鐵 | 6058.00 | 6084.00 | 元/噸 | +0.43% | +55.20% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9200.00 | 9233.33 | 元/噸 | +0.36% | +15.18% |
鉛 | 有色 | 14481.25 | 14506.25 | 元/噸 | +0.17% | -4.81% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5756.00 | 5764.00 | 元/噸 | +0.14% | +49.71% |
鎳(長江有色) | 有色 | 142650.00 | 142750.00 | 元/噸 | +0.07% | +24.67% |
大豆 | 農副 | 5758.00 | 5758.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.75% |
小麥 | 農副 | 2592.00 | 2592.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.27% |
白糖 | 農副 | 5630.00 | 5630.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.97% |
油菜籽 | 農副 | 6010.00 | 6010.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.32% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +122.17% |
苯乙烯 | 化工 | 9160.00 | 9160.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.07% |
LLDPE | 橡塑 | 8933.33 | 8933.33 | 元/噸 | 0.00% | +20.72% |
棉紗32S | 紡織 | 27333.33 | 27333.33 | 元/噸 | 0.00% | +39.10% |
瀝青 | 能源 | 3536.00 | 3536.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.09% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 16000.00 | 16000.00 | 元/噸 | 0.00% | +189.16% |
尿素 | 化工 | 2816.67 | 2816.67 | 元/噸 | 0.00% | +66.01% |
重質純堿 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.72% |
煉焦煤 | 能源 | 3753.33 | 3753.33 | 元/噸 | 0.00% | +175.98% |
雞蛋 | 農副 | 9.62 | 9.62 | 元/公斤 | 0.00% | +25.42% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11475.00 | 11475.00 | 元/噸 | 0.00% | +92.32% |
鋅 | 有色 | 22824.00 | 22822.00 | 元/噸 | -0.01% | +15.75% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12900.00 | 12891.67 | 元/噸 | -0.06% | +8.22% |
玉米 | 農副 | 2614.29 | 2611.43 | 元/噸 | -0.11% | +14.75% |
大豆油 | 農副 | 9900.00 | 9884.00 | 元/噸 | -0.16% | +37.72% |
菜籽粕 | 農副 | 3073.33 | 3066.67 | 元/噸 | -0.22% | +32.76% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 21633.33 | 21566.67 | 元/噸 | -0.31% | +45.48% |
菜籽油 | 農副 | 11330.00 | 11292.50 | 元/噸 | -0.33% | +19.06% |
玻璃 | 建材 | 37.44 | 37.31 | 元/平方米 | -0.35% | +57.29% |
棕櫚油 | 農副 | 9580.00 | 9546.00 | 元/噸 | -0.35% | +48.69% |
黃金 | 有色 | 365.48 | 363.92 | 元/克 | -0.43% | -9.87% |
白銀 | 有色 | 4796.33 | 4773.00 | 元/千克 | -0.49% | -4.81% |
銅 | 有色 | 69538.33 | 69003.33 | 元/噸 | -0.77% | +35.00% |
針葉木漿 | 建材 | 6200.00 | 6150.00 | 元/噸 | -0.81% | +31.90% |
豆粕 | 農副 | 3926.00 | 3886.00 | 元/噸 | -1.02% | +23.96% |
生豬 | 農副 | 11.63 | 11.50 | 元/公斤 | -1.12% | -65.28% |
PTA | 紡織 | 5213.18 | 5083.45 | 元/噸 | -2.49% | +52.89% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。