品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 23100-23200 | 23150 | 元/噸 | 400 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 23030-23130 | 23080 | 元/噸 | 400 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 23020-24020 | 23520 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22970-23020 | 22995 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22930-23030 | 22980 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 22860-22960 | 22910 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 22610-22910 | 22760 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22540-22840 | 22690 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22930-23030 | 22980 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22860-22960 | 22910 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22980-23080 | 23030 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22860-22960 | 22910 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)