品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22680-22780 | 22730 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 22800-23800 | 23300 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22750-22800 | 22775 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22680-22780 | 22730 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 22420-22720 | 22570 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22350-22650 | 22500 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22680-22780 | 22730 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22730-22830 | 22780 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)