品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 87000 | 87000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 306000 | 306000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 293000-303000 | 298000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 81500-83500 | 82500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 93000-95000 | 94000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 299000-303000 | 301000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 190000-193000 | 191500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 343000-350000 | 346500 | 3000 | 元/噸 |
9月30日,鈷鹽價格強勢暫穩,鈷市產業鏈鈷鹽行情趨穩,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力較弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力較弱。
(文章來源:生意社)