產品 | 價格類型 | 9月29日 | 9月30日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 2666.67 | 2666.67 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 871.67 | 871.67 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 11170.00 | 11170.00 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 6575.00 | 6575.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 22840.00 | 22713.33 | -0.55% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)