品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22880-22980 | 22930 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 22810-22910 | 22860 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 22980-23980 | 23480 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 22930-22980 | 22955 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 22880-22980 | 22930 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 22810-22910 | 22860 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 22580-22880 | 22730 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22510-22810 | 22660 | 元/噸 | 300 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22880-22980 | 22930 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22810-22910 | 22860 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22930-23030 | 22980 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22810-22910 | 22860 | 元/噸 | 330 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)