品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 23140-23240 | 23190 | 元/噸 | 260 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 23060-23160 | 23110 | 元/噸 | 250 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 23200-24200 | 23700 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 長江有色 |
1#鋅 | 1# | 23150-23200 | 23175 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 長江有色 |
0#鋅 | 0# | 23120-23220 | 23170 | 元/噸 | 240 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 23050-23150 | 23100 | 元/噸 | 240 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 22800-23100 | 22950 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 22730-23030 | 22880 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 23110-23210 | 23160 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 23160-23260 | 23210 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 23040-23140 | 23090 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)