品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 23710 | 230 | 元/噸 | 東莞 | 2021-10-11 |
鋅合金 | 熱鍍 | 26160 | 230 | 元/噸 | 株洲 | 2021-10-11 |
鋅合金 | 壓鑄 | 23510 | 230 | 元/噸 | 株洲 | 2021-10-11 |
鋅合金 | zamak-3 | 24310 | 230 | 元/噸 | 無錫 | 2021-10-11 |
鋅合金 | zamak-3 | 23810 | 230 | 元/噸 | 上海 | 2021-10-11 |
鋅合金 | zamak-5 | 24110 | 230 | 元/噸 | 上海 | 2021-10-11 |
鋅合金 | zamak-5 | 23910 | 230 | 元/噸 | 寧波 | 2021-10-11 |
10月11日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情回暖,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)