品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 19920 | 200 | 元/噸 | 泰州 | 2021-10-11 |
氧化鋅 | 99.70% | 20720 | 200 | 元/噸 | 上海 | 2021-10-11 |
氧化鋅 | 99.70% | 19570 | 200 | 元/噸 | 濰坊 | 2021-10-11 |
氧化鋅 | 99.70% | 19800 | 200 | 元/噸 | 石家莊 | 2021-10-11 |
氧化鋅 | 99.70% | 20590 | 200 | 元/噸 | 韶關 | 2021-10-11 |
10月11日,氧化鋅價格上漲,氧化鋅行情回暖,鋅錠價格上漲,鋅市行情利好動力加大利空壓力仍存。
(文章來源:生意社)