品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 27040-27140 | 27090 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 27020-27120 | 27070 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 26950-27050 | 27000 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 26700-27000 | 26850 | 元/噸 | -440 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 26630-26930 | 26780 | 元/噸 | -440 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 27040-27140 | 27090 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 27090-27190 | 27140 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)