品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25840-25940 | 25890 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25770-25870 | 25820 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25840-25940 | 25890 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25770-25870 | 25820 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25550-25850 | 25700 | 元/噸 | 200 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 25480-25780 | 25630 | 元/噸 | 200 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25840-25940 | 25890 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25770-25870 | 25820 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25890-25990 | 25940 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25770-25870 | 25820 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)