品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25340-25440 | 25390 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25270-25370 | 25320 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25350-25450 | 25400 | 元/噸 | -490 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25280-25380 | 25330 | 元/噸 | -490 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25060-25360 | 25210 | 元/噸 | -490 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 24990-25290 | 25140 | 元/噸 | -490 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25340-25440 | 25390 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25270-25370 | 25320 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25390-25490 | 25440 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25270-25370 | 25320 | 元/噸 | -500 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)