品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 24200 | 200 | 元/噸 | 韶關 | 5月17日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/噸 | 石家莊 | 5月17日 |
氧化鋅 | 99.70% | 23500 | 0 | 元/噸 | 濰坊 | 5月17日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/噸 | 上海 | 5月17日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24000 | 200 | 元/噸 | 泰州 | 5月17日 |
數據來源:我的鋼鐵網 |
5月17日,氧化鋅價格震蕩上漲,氧化鋅行情回暖,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)