品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25760-25860 | 25810 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25690-25790 | 25740 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25770-25870 | 25820 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25700-25800 | 25750 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25450-25750 | 25600 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 25380-25680 | 25530 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25760-25860 | 25810 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25690-25790 | 25740 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25810-25910 | 25860 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25690-25790 | 25740 | 元/噸 | -420 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)