品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25380-25480 | 25430 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25440-25540 | 25490 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25370-25470 | 25410 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25060-25360 | 25210 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 24990-25290 | 25140 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25380-25480 | 25430 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25500-25600 | 25550 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25380-25480 | 25430 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)