品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25560-25660 | 25610 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25490-25590 | 25540 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25570-25670 | 25620 | 元/噸 | 130 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25500-25600 | 25550 | 元/噸 | 130 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25240-25540 | 25390 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 25170-25470 | 25320 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25560-25660 | 25610 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25490-25590 | 25540 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25610-25710 | 25660 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25490-25590 | 25540 | 元/噸 | 110 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)