品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 23910-24010 | 23960 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 23840-23940 | 23890 | 元/噸 | 160 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 23910-24010 | 23960 | 元/噸 | 170 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 23840-23940 | 23890 | 元/噸 | 170 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 23540-23840 | 23690 | 元/噸 | 100 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 23470-23770 | 23620 | 元/噸 | 100 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 23900-24000 | 23950 | 元/噸 | 150 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 23830-23930 | 23880 | 元/噸 | 150 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 23950-24050 | 24000 | 元/噸 | 150 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 23830-23930 | 23880 | 元/噸 | 150 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)