
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 3370.00 | 3640.00 | 3996.00 | 3966.00 | 4062.00 | 3974.00 | 3994.00 | 3974.00 | 3992.00 | 3872.00 | 3904.00 |
主力合約 | 3506 | 3714 | 4095 | - | 3902 | 3705 | - | 3681 | - | 3649 | - |
最近合約 | 3506 | 3729 | 4072 | - | 4109 | 4002 | - | 4217 | - | 3759 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -4.04% | -2.03% | -2.48% | - | 3.94% | 6.77% | - | 7.37% | - | 5.76% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,菜籽粕 180日平均基差率為1.54%,90日平均基差率為2.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -136 | -74 | -99 | - | 160 | 269 | - | 293 | - | 223 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,菜籽粕主力基差最大值為320.00,最小值為-149.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享