
日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 |
現貨價格 | 3476.67 | 3336.67 | 3373.33 | 3406.67 | 3406.67 | 3403.33 | 3386.67 | 3426.67 | 3402.50 | 3536.00 | 3622.00 |
主力合約 | 3432 | 3164 | - | 3190 | 3130 | 3098 | - | 3250 | 3142 | - | 3476 |
最近合約 | 3322 | 3132 | - | 3106 | 3120 | 3068 | - | 3012 | 2940 | - | 3082 |

日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 |
基差率 | 1.28% | 5.17% | - | 6.36% | 8.12% | 8.97% | - | 5.16% | 7.66% | - | 4.03% |
注: 1、截至 2021-10-11,石油瀝青 180日平均基差率為4.32%,90日平均基差率為6.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 |
主力基差 | 44.67 | 172.67 | - | 216.67 | 276.67 | 305.33 | - | 176.67 | 260.5 | - | 146 |
注: 1、從2021-07-13 至 2021-10-11期間,石油瀝青主力基差最大值為388.67,最小值為44.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享