
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
現貨價格 | 6412.50 | 6400.00 | 6282.50 | 6380.00 | 6422.50 | 6272.50 | 6275.00 | 6287.50 | 6230.00 | 6130.00 | 6090.00 |
主力合約 | 6350 | - | 6136 | 6344 | 6208 | - | 6200 | 5900 | - | - | 5688 |
最近合約 | 6588 | - | 6324 | 6392 | 6298 | - | 6432 | 6238 | - | - | 6156 |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
基差率 | 0.97% | - | 2.33% | 0.56% | 3.34% | - | 1.20% | 6.16% | - | - | 6.60% |
注: 1、截至 2021-10-12,紙漿 180日平均基差率為2.87%,90日平均基差率為2.96%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
主力基差 | 62.5 | - | 146.5 | 36 | 214.5 | - | 75 | 387.5 | - | - | 402 |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,紙漿主力基差最大值為418.50,最小值為-37.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享