
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
現貨價格 | 2021.67 | 2021.67 | 2163.33 | 2333.33 | 2600.00 | 2850.00 | 3353.33 | 3586.67 | 3753.33 | 3753.33 | 3720.00 |
主力合約 | 1987 | - | 2268 | 2239 | 2242 | - | 2846 | 2786 | - | - | 3454 |
最近合約 | 1944 | - | 2041 | 2212 | 2812 | - | 3283 | 3536 | - | - | 3785 |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
基差率 | 1.71% | - | -4.86% | 4.02% | 13.77% | - | 13.39% | 22.32% | - | - | 7.14% |
注: 1、截至 2021-10-12,焦煤 180日平均基差率為0.49%,90日平均基差率為8.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
主力基差 | 34.67 | - | -105.17 | 93.83 | 358 | - | 440.17 | 800.67 | - | - | 265.5 |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,焦煤主力基差最大值為927.33,最小值為-139.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享