
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
現貨價格 | 8116.67 | 8266.67 | 8566.67 | 8666.67 | 8766.67 | 9266.67 | 10366.67 | 10866.67 | 13066.67 | 16000.00 | 16225.00 |
主力合約 | 8554 | - | 8958 | 9068 | 9216 | - | 10566 | 12126 | - | - | 17368 |
最近合約 | 8616 | - | 8964 | 9020 | 9420 | - | 10588 | 11972 | - | - | 17492 |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
基差率 | -5.39% | - | -4.57% | -4.63% | -5.13% | - | -1.92% | -11.59% | - | - | -7.04% |
注: 1、截至 2021-10-12,硅鐵 180日平均基差率為-5.59%,90日平均基差率為-5.36%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
主力基差 | -437.33 | - | -391.33 | -401.33 | -449.33 | - | -199.33 | -1259.33 | - | - | -1143 |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,硅鐵主力基差最大值為680.00,最小值為-1491.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享