
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 338037.50 | 340662.50 | 351350.00 | 337850.00 | 350350.00 | 349537.50 | 344412.50 | 343412.50 | 336162.50 | 332475.00 | 288137.50 |
主力合約 | 333920 | - | 349470 | 329480 | 345770 | - | 338220 | 337660 | - | 318110 | 277570 |
最近合約 | 333920 | - | 349700 | 333300 | 348290 | - | 341830 | 337660 | - | 329950 | 277570 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | 1.22% | - | 0.54% | 2.48% | 1.31% | - | 1.80% | 1.68% | - | 4.32% | 3.67% |
注: 1、截至 2022-05-18,錫 180日平均基差率為2.45%,90日平均基差率為1.96%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | 4117.5 | - | 1880 | 8370 | 4580 | - | 6192.5 | 5752.5 | - | 14365 | 10567.5 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-8280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享