
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
現貨價格 | 5952.00 | 5930.00 | 5836.00 | 5886.00 | 5650.00 | 5672.00 | 5854.00 | 5842.00 | 5746.00 | 5770.00 | 5858.00 |
主力合約 | 5959 | - | 5895 | 5897 | 5390 | - | 5834 | 5778 | - | - | 5718 |
最近合約 | 5906 | - | 6120 | 5763 | 5563 | - | 5880 | 5848 | - | - | 5826 |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
基差率 | -0.12% | - | -1.01% | -0.19% | 4.60% | - | 0.34% | 1.10% | - | - | 2.39% |
注: 1、截至 2021-10-12,熱軋卷板 180日平均基差率為1.92%,90日平均基差率為1.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
主力基差 | -7 | - | -59 | -11 | 260 | - | 20 | 64 | - | - | 140 |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,熱軋卷板主力基差最大值為268.00,最小值為-86.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享