
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 5258.33 | 5133.33 | 5258.33 | 5133.33 | 5175.00 | 5175.00 | 5100.00 | 4975.00 | 4891.67 | 4975.00 | 5008.33 |
主力合約 | 5170 | 5107 | - | 5118 | 5195 | - | 4907 | 4964 | 4943 | - | 5159 |
最近合約 | 5131 | 5054 | - | 5100 | 5100 | - | 4825 | 4879 | 4780 | - | 5014 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 1.68% | 0.51% | - | 0.30% | -0.39% | - | 3.78% | 0.22% | -1.05% | - | -3.01% |
注: 1、截至 2022-05-17,乙二醇 180日平均基差率為0.54%,90日平均基差率為0.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 88.33 | 26.33 | - | 15.33 | -20 | - | 193 | 11 | -51.33 | - | -150.67 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,乙二醇主力基差最大值為295.33,最小值為-240.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享