
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 |
現貨價格 | 2552.00 | 2544.00 | 2528.00 | 2568.00 | 2566.00 | 2586.00 | 2590.00 | 2588.00 | 2590.00 | 2602.00 | 2640.00 |
主力合約 | 2531 | - | 2521 | 2521 | 2521 | - | 2398 | 2571 | - | - | - |
最近合約 | 2531 | - | 2521 | 2521 | 2521 | - | 2398 | 2436 | - | - | - |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 |
基差率 | 0.82% | - | 0.28% | 1.83% | 1.75% | - | 7.41% | 0.66% | - | - | - |
注: 1、截至 2021-10-12,硬麥 180日平均基差率為1.78%,90日平均基差率為2.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 |
主力基差 | 21 | - | 7 | 47 | 45 | - | 192 | 17 | - | - | - |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,硬麥主力基差最大值為192.00,最小值為7.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享