
日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 |
現貨價格 | 6427.27 | 6548.18 | 6792.09 | 6827.27 | 6846.36 | 7510.83 | 7022.50 | 6609.25 | 6685.00 | 5812.50 | 6160.83 |
主力合約 | - | 6366 | 6692 | 6752 | - | 7256 | 6770 | - | 6158 | 5514 | 5874 |
最近合約 | - | 6468 | 6812 | 6848 | - | 7398 | 6932 | - | 6498 | 5460 | 5994 |

日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 |
基差率 | - | 2.78% | 1.47% | 1.10% | - | 3.39% | 3.60% | - | 7.88% | 4.67% | 4.66% |
注: 1、截至 2022-07-29,PTA 180日平均基差率為2.30%,90日平均基差率為3.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 |
主力基差 | - | 182.18 | 100.09 | 75.27 | - | 254.83 | 252.5 | - | 527 | 270.17 | 286.83 |
注: 1、從2022-04-30 至 2022-07-29期間,PTA主力基差最大值為650.00,最小值為-36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享