
日期 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 |
現貨價格 | 9246.67 | 9310.00 | 9266.67 | 9376.67 | 9520.00 | 9566.67 | 9743.33 | 9796.67 | 9916.00 | 10064.00 | 10420.00 |
主力合約 | 8796 | 8910 | - | 8670 | 9020 | - | 9152 | 8970 | 9166 | - | 9720 |
最近合約 | 8938 | 8796 | - | 8998 | 9256 | - | 9504 | 9450 | 9656 | - | 10114 |

日期 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 |
基差率 | 4.87% | 4.30% | - | 7.54% | 5.25% | - | 6.07% | 8.44% | 7.56% | - | 6.72% |
注: 1、截至 2021-10-12,豆油 180日平均基差率為6.99%,90日平均基差率為5.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 |
主力基差 | 450.67 | 400 | - | 706.67 | 500 | - | 591.33 | 826.67 | 750 | - | 700 |
注: 1、從2021-07-14 至 2021-10-12期間,豆油主力基差最大值為856.00,最小值為210.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享