
日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-10 |
現貨價格 | 8216.67 | 8383.33 | 8250.00 | 8250.00 | 8400.00 | 8316.67 | 8250.00 | 8483.33 | 8766.67 | 9250.00 | 9583.33 |
主力合約 | 8380 | 8425 | - | 8075 | 8400 | 8105 | - | 8530 | 8865 | - | - |
最近合約 | 8095 | 8310 | - | 8230 | 8380 | 8115 | - | 8275 | 8755 | - | - |

日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-10 |
基差率 | -1.99% | -0.50% | - | 2.12% | 0.00% | 2.55% | - | -0.55% | -1.12% | - | - |
注: 1、截至 2021-10-08,聚乙烯 180日平均基差率為1.53%,90日平均基差率為-0.09%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-10 |
主力基差 | -163.33 | -41.67 | - | 175 | - | 211.67 | - | -46.67 | -98.33 | - | - |
注: 1、從2021-07-13 至 2021-10-11期間,聚乙烯主力基差最大值為275.00,最小值為-485.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享