
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 4802.67 | 4952.67 | 5220.67 | 5008.00 | 5214.67 | 5005.33 | 5116.33 | 5153.67 | 4927.67 | 4818.00 | 4701.67 |
主力合約 | 4829 | - | 5157 | 5004 | 5223 | - | 5149 | 5174 | - | 4838 | 4726 |
最近合約 | 4805 | - | 5162 | 4990 | 5207 | - | 5135 | 5156 | - | 4818 | 4726 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | -0.55% | - | 1.22% | 0.08% | -0.16% | - | -0.64% | -0.39% | - | -0.42% | -0.52% |
注: 1、截至 2022-05-18,白銀 180日平均基差率為-0.87%,90日平均基差率為-0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | -26.33 | - | 63.67 | 4 | -8.33 | - | -32.67 | -20.33 | - | -20 | -24.33 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,白銀主力基差最大值為63.67,最小值為-118.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享