
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 5704.00 | 5728.00 | 5792.00 | 5802.00 | 5800.00 | 5794.00 | 5854.00 | 5882.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5860.00 |
主力合約 | 5704 | - | 5866 | 5768 | 5798 | - | 6022 | 6016 | - | 5861 | 5951 |
最近合約 | 5668 | - | 5838 | 5768 | 5798 | - | 5938 | 5917 | - | 5783 | 5869 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | 0.00% | - | -1.28% | 0.59% | 0.03% | - | -2.87% | -2.28% | - | -0.43% | -1.55% |
注: 1、截至 2022-05-18,白糖 180日平均基差率為-1.05%,90日平均基差率為-0.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | - | - | -74 | 34 | 2 | - | -168 | -134 | - | -25 | -91 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,白糖主力基差最大值為34.00,最小值為-196.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享