
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 8510.00 | 8510.00 | 8950.00 | 9240.00 | 8990.00 | 8980.00 | 8830.00 | 8870.00 | 8760.00 | 8830.00 | 8730.00 |
主力合約 | 8442 | 8599 | - | 8755 | 9020 | - | 8648 | 8872 | 8651 | - | 8645 |
最近合約 | 8412 | 8355 | - | 8803 | 8827 | - | 8579 | 8854 | 8674 | - | 8669 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 0.80% | -1.05% | - | 5.25% | -0.33% | - | 2.06% | -0.02% | 1.24% | - | 0.97% |
注: 1、截至 2022-05-17,聚丙烯 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為0.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 68 | -89 | - | 485 | -30 | - | 182 | -2 | 109 | - | 85 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,聚丙烯主力基差最大值為485.00,最小值為-284.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享