
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 2720.00 | 2810.00 | 2875.00 | 2850.00 | 2833.33 | 2850.00 | 2850.00 | 2866.67 | 2883.33 | 2900.00 | 2950.00 |
主力合約 | 2902 | 2713 | - | 2475 | 2623 | - | 2931 | 3179 | 2985 | - | 2869 |
最近合約 | 2766 | 2662 | - | 2491 | 2641 | - | 2774 | 3070 | 2930 | - | 2855 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | -6.69% | 3.45% | - | 13.16% | 7.42% | - | -2.84% | -10.90% | -3.53% | - | 2.75% |
注: 1、截至 2022-05-17,純堿 180日平均基差率為7.18%,90日平均基差率為0.75%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | -182 | 97 | - | 375 | 210.33 | - | -81 | -312.33 | -101.67 | - | 81 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,純堿主力基差最大值為410.00,最小值為-363.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享