
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 5026.00 | 4894.00 | 5160.00 | 5022.00 | 5058.00 | 5216.00 | 5150.00 | 5248.00 | 5210.00 | 5168.00 | 5094.00 |
主力合約 | 5030 | - | 5632 | 5439 | 5591 | - | 5357 | 5558 | - | 5136 | 5111 |
最近合約 | 5151 | - | 5151 | 5060 | 5060 | - | 5060 | 5558 | - | 5556 | 5431 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | -0.08% | - | -9.15% | -8.30% | -10.54% | - | -4.02% | -5.91% | - | 0.62% | -0.33% |
注: 1、截至 2022-05-18,線材 180日平均基差率為-1.54%,90日平均基差率為-5.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | -4 | - | -472 | -417 | -533 | - | -207 | -310 | - | 32 | -17 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,線材主力基差最大值為92.00,最小值為-540.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享