
日期 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 |
現貨價格 | 71578.33 | 70855.00 | 72000.00 | 73266.67 | 73323.33 | 73981.67 | 75055.00 | 75068.33 | 73985.00 | 72163.33 | 72070.00 |
主力合約 | - | 70920 | 71850 | - | 73040 | 73710 | 74550 | - | - | 71400 | - |
最近合約 | - | 70880 | 71890 | - | 73120 | 73810 | 75090 | - | - | 71750 | - |

日期 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 |
基差率 | - | -0.09% | 0.21% | - | 0.39% | 0.37% | 0.67% | - | - | 1.06% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,銅 180日平均基差率為0.50%,90日平均基差率為0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 |
主力基差 | - | -65 | 150 | - | 283.33 | 271.67 | 505 | - | - | 763.33 | - |
注: 1、從2022-02-20 至 2022-05-21期間,銅主力基差最大值為865.00,最小值為-550.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享