
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 2580.00 | 2652.50 | 2942.50 | 2862.50 | 3025.00 | 3065.00 | 2812.50 | 2850.00 | 2745.00 | 2750.00 | 2682.50 |
主力合約 | 2709 | - | 3195 | 2924 | 3072 | - | 2815 | 2943 | - | 2701 | 2726 |
最近合約 | 2584 | - | 3093 | 2860 | 3042 | - | 2809 | 2890 | - | 2673 | 2705 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | -5.00% | - | -8.58% | -2.15% | -1.55% | - | -0.09% | -3.26% | - | 1.78% | -1.62% |
注: 1、截至 2022-05-18,甲醇MA 180日平均基差率為-3.31%,90日平均基差率為-2.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | -129 | - | -252.5 | -61.5 | -47 | - | -2.5 | -93 | - | 49 | -43.5 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,甲醇MA主力基差最大值為160.00,最小值為-252.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享