
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
現貨價格 | 25104.00 | 24854.00 | 26540.00 | 24998.00 | 26276.00 | 26876.00 | 27458.00 | 28612.00 | 27742.00 | 26304.00 | 25710.00 |
主力合約 | 25015 | - | 26335 | 25050 | 26265 | - | 27515 | 28520 | - | 26275 | 25770 |
最近合約 | 25000 | - | 26485 | 25075 | 26255 | - | 27640 | 28490 | - | 26350 | 25770 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
基差率 | 0.35% | - | 0.77% | -0.21% | 0.04% | - | -0.21% | 0.32% | - | 0.11% | -0.23% |
注: 1、截至 2022-05-18,鋅 180日平均基差率為0.62%,90日平均基差率為-0.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 |
主力基差 | 89 | - | 205 | -52 | 11 | - | -57 | 92 | - | 29 | -60 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,鋅主力基差最大值為205.00,最小值為-423.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享