
日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
現貨價格 | 19260.00 | 19310.00 | 19800.00 | 19860.00 | 20100.00 | 20640.00 | 21700.00 | 22720.00 | 22920.00 | 22640.00 | 23220.00 |
主力合約 | 19345 | - | 19960 | 20115 | 19975 | - | 21730 | 22650 | - | - | 23410 |
最近合約 | 19325 | - | 19920 | 20125 | 19975 | - | 21755 | 22670 | - | - | 23350 |

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
基差率 | -0.44% | - | -0.81% | -1.28% | 0.62% | - | -0.14% | 0.31% | - | - | -0.82% |
注: 1、截至 2021-10-12,鋁 180日平均基差率為-0.13%,90日平均基差率為-0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-12 |
主力基差 | -85 | - | -160 | -255 | 125 | - | -30 | 70 | - | - | -190 |
注: 1、從2021-07-15 至 2021-10-13期間,鋁主力基差最大值為135.00,最小值為-305.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享