
日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 |
現貨價格 | 15620.00 | 15600.00 | 15500.00 | 15280.00 | 14870.00 | 14180.00 | 13770.00 | 12770.00 | 12250.00 | 11330.00 | 11620.00 |
主力合約 | 18295 | - | 17975 | 18235 | - | 16670 | 15745 | 14430 | - | - | - |
最近合約 | 18295 | - | 17975 | 17055 | - | 14070 | 13930 | 13265 | - | - | - |

日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 |
基差率 | -17.13% | - | -15.97% | -19.34% | - | -17.56% | -14.34% | -13.00% | - | - | - |
注: 1、截至 2021-10-13,生豬 180日平均基差率為-21.20%,90日平均基差率為-17.89%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 |
主力基差 | -2675 | - | -2475 | -2955 | - | -2490 | -1975 | -1660 | - | - | - |
注: 1、從2021-07-16 至 2021-10-14期間,生豬主力基差最大值為-1180.00,最小值為-4050.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享