
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 7968.33 | 7810.00 | 7926.67 | 8068.33 | 8052.00 | 7922.00 | 7912.00 | 7925.00 | 8025.00 | 8362.00 | 8582.00 |
主力合約 | 7490 | 7682 | - | 7584 | 7852 | - | 7594 | 7992 | 7904 | - | 8456 |
最近合約 | 7350 | 7694 | - | 7670 | 7818 | - | 7624 | 7904 | 7918 | - | 8600 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 6.00% | 1.64% | - | 6.00% | 2.48% | - | 4.02% | -0.85% | 1.51% | - | 1.47% |
注: 1、截至 2022-05-17,滌綸短纖 180日平均基差率為2.31%,90日平均基差率為2.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 478.33 | 128 | - | 484.33 | 200 | - | 318 | -67 | 121 | - | 126 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,滌綸短纖主力基差最大值為558.00,最小值為-224.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享